單指標智能水質測定儀
CM-04系列單指標智能水質測定儀
*新推出CM-04型手持單參數智能系列水質分析儀,采用*新數字處理器,實現one-touch技術,一鍵完成測定操作,并且有自動校準功能,使用超級簡單、方便。內置充電電池保證長達300小時的使用,同時,優化了結構設計,在充分方便使用的同時大大降低了成本,同時可與小型消解器配套使用。使該系列儀器成為各企事業單位優選的普及化水質監測儀表。該系列儀器可以測量多種指標,具體指標見下表:
測量指標 | 測量范圍 | 測量指標 | 測量范圍 | 測量指標 | 測量范圍 |
COD | 0-2500mg/L | 磷酸鹽 | 0.00-2.50mg/L | 六價鉻 | 0-400μg/L |
NH3-N | 0.01-5.00mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.00-0.35mg/L | 銅離子 | 0.00-3.00mg/L |
總磷 | 0.0-5.0mg/L | 硝酸鹽 | 0.0-100.0 mg/L | 鐵離子 | 0.00-5.00mg/L |
氰化物 | 0.00-0.20mg/L | 硫酸鹽 | 0-150mg/L | 鎳離子 | 0.00-5.00mg/L |
濁度 | 1.0-1000NTU | 氟離子 | 0.00-2.00 mg/L | 鋅離子 | 0.00-3.00 mg/L |
二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | 硫離子 | 0.00-0.35mg/L | 錳離子 | 0.00-5.00mg/L |
二氧化氯 | 0.00-2.00 mg/L | 氯離子 | 0.0-20.0 mg/L | 鉬離子 | 0.0-40.0mg/L |
余氯/總氯 | 0.00-5.00 mg/L | 碘離子 | 0.0-12.5 mg/L | 銀離子 | 0.0-40.0 mg/L |
色度 | 0-500PCU | 聯氨 | 0-400μg/L | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L |
甲醛 | 0.00-4.00mg/L | 總硬度 | 1.0-250 mg/L | 鉀離子 | 0.0-50.0mg/L |
溴 | 0.00-8.00 mg/L | 鈣鎂硬度 | 0-400/150mg/L |
測定儀主要技術指標:
誤 差 | ±8%(FS) |
工作溫度 | 0-35℃ |
供電方式 | 內置電池 |
電池時間 | ≥200小時 |
重 量 | 500g |
外型尺寸 | 175×95×40 (mm) |
消解器主要技術指標:
加熱方式 | 165℃/15min |
150℃/120min | |
120℃/30min | |
工作溫度 | 0-35℃ |
供電方式 | ~220V |
重 量 | 1Kg |
外型尺寸 | 175×145×90 (mm) |